Skip to content
Precios de cursos en Grupo (4 horas por día)
Días | Horas | 1 Persona | 2 Personas | 4 Personas |
---|
1 | 4 | €90,- | €80,- | |
---|
2 | 8 | €170,- | €160,- | €150,- |
---|
3 | 12 | €240,- | €225,- | €215,- |
---|
4 | 16 | €320,- | €300- | €270,- |
---|
5 | 20 | €380,- | €360,- | €330,- |
---|
6 | 24 | €450,- | €420,- | €395,- |
---|
Precios de cursos en Grupo (3 horas por día)
Dias | Horas | 1 Persona | 2 Personas | 4 Personas |
---|
1 | 3 | €70 | €65 | €60 |
---|
2 | 6 | €135 | €125 | €120 |
---|
3 | 9 | €200 | €195,- | €165 |
---|
4 | 12 | €260 | €250- | €215 |
---|
5 | 15 | €310 | €285 | €260 |
---|
Precios cursos Semi Privado / Medio Privado (4 horas por dia)
Días | Hours | Semi-Privado | Medio-Privado |
---|
1 | 4 | €135,- | €160,- |
---|
2 | 8 | €240,- | €290,- |
---|
3 | 12 | €330,- | €405,- |
---|
4 | 16 | €440,- | €540- |
---|
5 | 20 | €525,- | €650,- |
---|
6 | 24 | €630,- | €780,- |
---|
Precios cursos Semi Privado / Medio Privado (3 horas por dia)
Días | Horas | Semi-Privado | Medio-Privado |
---|
1 | 3 | €105,- | €125,- |
---|
2 | 6 | €190,- | €230,- |
---|
3 | 9 | €285,- | €345,- |
---|
4 | 12 | €380,- | €460,- |
---|
5 | 15 | €465,- | €565,- |
---|
Precios Curso Privado
Días | Horas | Total | Costo por hora |
---|
1 | 2 | €140,- | €70,- |
---|
1 | 3 | €210,- / €200,- | €70,- / €66,67 |
---|
2 | 6 | €390,- | €65,- |
---|
2 | 8 | €480,- | €60,- |
---|
3 | 9 | €540,- | €60,- |
---|
4 | 12 | €660,- | €55,- |
---|
5 | 10 | €650,- | €65,- |
---|
5 | 15 | €780,- / €750,- | €52,- / €50,- |
---|
5 | 20 | €990,- / €950,- | €49,50 / €47,50 |
---|
Alquiler Material Kitesurf
Días | Equipo Completo (Por día) | Kite (por dia) | Table (por dia) | Surf Kite (por dia) |
---|
1 | €80,- | €50,- | €30,- | €40,- |
---|
2 | €70,- | €45,- | €25,- | €35,- |
---|
3 | €65,- | €40,- | €20,- | €30,- |
---|
4 | €60,- | | | |
---|
Call Now Button